Liceo Artistico
Quadro Orario Settimanale - Arti Figurative
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | - | - | 2 | 2 | - |
| Religione Cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Laboratorio della figurazione | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline pittoriche e/o plastiche | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Quadro Orario Settimanale - Architettura e Ambiente
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | - | - | 2 | 2 | - |
| Religione Cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Laboratorio di Architettura | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline progettuali Architettura e Ambiente | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Quadro Orario Settimanale - Design e Moda
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | - | - | 2 | 2 | - |
| Religione Cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Laboratorio di Design | - | - | 6 | 6 | 8 |
| Discipline progettuali Design | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Quadro Orario Settimanale - Scenografia
| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geostoria | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali | 2 | 2 | - | - | - |
| Chimica | - | - | 2 | 2 | - |
| Religione Cattolica / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | - | - | - |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - |
| Laboratorio di Scenografia | - | - | 5 | 5 | 7 |
| Discipline geometriche e scenotecniche | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Discipline progettuali scenotecniche | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Totale ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |