Ricerca Avviata

Liceo Scientifico - Quadro orario

Liceo Scientificico

Quadro Orario Settimanale - Indirizzo Tradizionale

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Italiano 4 4 4 4 4
Latino 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Geostoria 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

Quadro Orario Settimanale - Opzione Scienze Applicate

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Italiano 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Geostoria 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 3 4 5 5 5
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30

Non sono presenti allegati.